Calendario
| Proyecto | UOC 5.0 sep. 2008 |
UOC 5.1 feb. 2009 |
UOC 5.2 sep. 2009 |
UOC 5.3 feb. 2010 |
| Aula consultor | x | |||
| Aula estudiante | x | |||
| Aula PRA | x | plan docente | ||
| Aula tutor | x | |||
| Correo | x | vídeo en correo | ||
| Página de inicio | x | nuevos módulos | ||
| Herramientas de comunicación | UOC 5.0 sep. 2008 |
UOC 5.1 feb. 2009 |
UOC 5.2 sep. 2009 |
UOC 5.3 feb. 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Fórums de debate | x | |||
| Intercambio de ficheros | x | |||
| Email web | x | |||
| Diario online | x | |||
| Chat en tiempo real | x | |||
| Vídeo | x | |||
| Pizarra electrónica | x | |||
| Chat de voz | x | |||
| Herramientas de productividad | UOC 5.0 sep. 2008 |
UOC 5.1 feb. 2009 |
UOC 5.2 sep. 2009 |
UOC 5.3 feb. 2010 |
| Bookmarks | x | |||
| Ayuda/orientación | x | |||
| Buscador dentro del curso | x | |||
| Calendario/indicador de progreso | x | |||
| Trabajo offline/sincronía | x | |||
| Wiki | x | |||
| Herramientas de participación del estudiante | UOC 5.0 sep. 2008 |
UOC 5.1 feb. 2009 |
UOC 5.2 sep. 2009 |
UOC 5.3 feb. 2010 |
| Grupos de trabajo | x | |||
| Autoevaluación | x | |||
| Comunidad de estudiantes | x | |||
| Portfolio | x | |||
| Idiomas | x | |||
| Edición | x | |||
| Herramientas de administración | UOC 5.0 sep. 2008 |
UOC 5.1 feb. 2009 |
UOC 5.2 sep. 2009 |
UOC 5.3 feb. 2010 |
| Autenticación | x | |||
| Autorización de curso | x | |||
| Integración de registro | x | |||
| Servicios alojados | x | |||
| Herramientas de curso | UOC 5.0 sep. 2008 |
UOC 5.1 feb. 2009 |
UOC 5.2 sep. 2009 |
UOC 5.3 feb. 2010 |
| Gestión del curso | x | x | ||
| Ayuda del consultor | x | |||
| Herramientas de evaluación online | x | |||
| Seguimiento del estudiante | x | |||
| Test y valoración automáticos | x | |||
| Importación de contenidos | x | |||
| Seguimiento intensivo | x | |||
| Debate | x | |||
| Entrega de actividades | x | |||
| Evaluación automática de actividades | x | |||
| Diseño del curriculum | UOC 5.0 sep. 2008 |
UOC 5.1 feb. 2009 |
UOC 5.2 sep. 2009 |
UOC 5.3 feb. 2010 |
| Accesibilidad | x | |||
| Plantillas de cursos | ||||
| Gestión del curriculum | x | |||
| Línea gráfica personalizada | x | |||
| Cumplimiento de los estándares instruccionales | x | |||
| Herramientas de diseño instruccional | x | |||
| Compartición/reutilización del contenido | x | |||
| Diseño centrado en el usuario | x | |||
| Utilización de otras herramientas digitales (pda, móvil, tinta electrónica) | x | |||
| Hardware/software | UOC 5.0 sep. 2008 |
UOC 5.1 feb. 2009 |
UOC 5.2 sep. 2009 |
UOC 5.3 feb. 2010 |
| Servidor de cliente | x | |||
| Requisitos de bases de datos Oracle Postgress, MySQL | x | |||
| Servidor Apache Tomcat + JBOSS | x | |||
| Servidor UNIX Sun Solaris Linux | x | |||
| Servidor Windows N N | x |
2007 Office of learning Technologies UOC. All Rights Reserved.
UOC
|
Office of learning Technologies
|
Contact us







Suscripción RSS